Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Müügiplaan on informatiivne. Detailne info on saadaval arhitektuursel plaanil.
Hästi planeeritud keskkond ja maitsekas arhitektuur ei piirdu vaid fassaadiga. Vähemalt siin Krullis. Esimesed 23 korterit on sissekolimiseks valmis 2027. aastal.
Tutvu korteritega
| Korter | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/Terrass | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 67,6 m2 | 3,9 m2 | |
| 2 | 1 | 2 | 43,9 m2 | 3,6 m2 | |
| 3 | 1 | 3 | 77 m2 | 3,6 + 24 m2 | |
| 4 | 2 | 3 | 68,1 m2 | 3,9 m2 | |
| 5 | 2 | 2 | 43,9 m2 | 3,6 m2 | |
| 6 | 2 | 3 | 77 m2 | 3,6 m2 | |
| 7 | 3 | 4 | 120,7 m2 | 3,6 + 30,9 m2 | |
| 8 | 3 | 3 | 91,3 m2 | 3,6 + 32,7 m2 | |
| 10 | 1 | 2 | 53,6 m2 | 38,6 m2 | |
| 11 | 1 | 4 | 86,4 m2 | 67 m2 | |
| 12 | 2 | 2 | 51,6 m2 | 3,1 m2 | |
| 13 | 2 | 2 | 53,6 m2 | 3,4 m2 | |
| 14 | 2 | 4 | 84,4 m2 | 3,4 m2 | |
| 15 | 3 | 4 | 110,8 m2 | 3,4 + 32,2 m2 | |
| 16 | 3 | 4 | 104,3 m2 | 3,4 + 49,7 m2 | |
| 9 | 1 | 2 | 51,4 m2 | 20,9 m2 | |
| 17 | 1 | 3 | 63 m2 | 20,2 m2 | |
| 18 | 1 | 3 | 68,1 m2 | 50,4 m2 | |
| 19 | 2 | 3 | 64 m2 | 4,1 m2 | |
| 20 | 2 | 2 | 47,8 m2 | 4,1 m2 | |
| 21 | 2 | 3 | 68,8 m2 | 4,2 m2 | |
| 22 | 3 | 3 | 89,7 m2 | 4,1 + 37,2 m2 | |
| 23 | 3 | 4 | 108 m2 | 4,1 + 44,3 m2 |
-
Elu ruum – ühine ajaveetmisruum
Kui elutoast jääb väheks, leiad Volta 1b/1 maja -1 korruselt avara ja valgusküllase hobi- ning ajaveetmisruumi koos kööginurgaga.
Naabuskonna ühisruum on kõigile kolme maja elanikele kasutamiseks. Seal saad pidada sünnipäevi, korraldada ühistukoosolekuid või töötube.
-
Krullis tunnevad ka jalgrattad end koduselt
Kortermajade keldrikorrustel on kõik omal kohal.
Parklas on kohti 21 autole, vajadusel koos elektrilaadimise võimekusega. Lisaks asub parkimiskorrusel hoiuruum jalgratastele ja lapsevankritele. Panipaigad on 2,8 kuni 3,7 meetrit kõrged ning varustatud elektripistikutega.